NEW TIME : Nouveau programme neuf à Vénissieux
Bien plus qu’une simple résidence, NEW TIME est un état d’esprit à elle seule. Elle accueille des appartements et des duplex du studio au 4 pièces pour que chacun trouve un intérieur à son image. Traversants ou bi orientés, ils sont baignés de lumière naturelle et offrent de belles surfaces faciles à aménager. [
Investisseurs bénéficiez d'une TVA 10% et d'un crédit d'impôt
| Lot | Type | Surface | Etage | Annexes | Exposition | Prix TTC | Prix TVA à 5,5% | Prix lancement | Simulateur | Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio | |||||||||||
| A42 | Studio | 33,34 m² | 4ème étage | 164 929 € | 145 000 € | - | PTZ | plan | |||
| 2 pièces | |||||||||||
| A03 | 2 pièces | 39,12 m² | Rez de chaussée | - | 169 000 € | - | PTZ | plan | |||
| B54 | 2 pièces | 55,79 m² | 5ème étage | 237 725 € | 209 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A01 | 2 pièces | 46,25 m² | Rez de chaussée | 192 227 € | 169 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A02 | 2 pièces | 47,24 m² | Rez de chaussée | 199 052 € | 175 000 € | - | PTZ | plan | |||
| B23 | 2 pièces | 42,50 m² | 2ème étage | 203 622 € | 179 000 € | - | PTZ | plan | |||
| B32 | 2 pièces | 46,93 m² | 3ème étage | 203 602 € | 179 000 € | - | PTZ | plan | |||
| B41 | 2 pièces | 42,39 m² | 4ème étage | 193 365 € | 170 000 € | - | PTZ | plan | |||
| B43 | 2 pièces | 42,50 m² | 4ème étage | 193 365 € | 170 000 € | - | PTZ | plan | |||
| B52 | 2 pièces | 46,93 m² | 4ème étage | 214 976 € | 189 000 € | - | PTZ | plan | |||
| B53 | 2 pièces | 42,50 m² | 5ème étage | 221 820 € | 195 000 € | - | PTZ | plan | |||
| B62 | 2 pièces | 46,93 m² | 6ème étage | 226 351 € | 199 000 € | - | PTZ | plan | |||
| B63 | 2 pièces | 42,50 m² | 6ème étage | 237 725 € | 209 000 € | - | PTZ | plan | |||
| B73 | 2 pièces | 55,79 m² | 7ème étage | 244 500 € | 215 000 € | - | PTZ | plan | |||
| 3 pièces | |||||||||||
| A13 | 3 pièces | 64,37 m² | 1er étage | 255 924 € | 225 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A24 | 3 pièces | 62,22 m² | 2ème étage | 244 550 € | 215 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A33 | 3 pièces | 64,37 m² | 3ème étage | - | 239 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A43 | 3 pièces | 64,37 m² | 4ème étage | 255 924 € | 225 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A44 | 3 pièces | 62,43 m² | 4ème étage | 250 237 € | 220 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A52 | 3 pièces | 64,37 m² | 5ème étage | 260 474 € | 229 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A53 | 3 pièces | 62,43 m² | 5ème étage | 267 299 € | 235 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A62 | 3 pièces | 64,37 m² | 6ème étage | 278 673 € | 245 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A63 | 3 pièces | 62,43 m² | 6ème étage | 271 848 € | 239 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A71 | 3 pièces | 67,85 m² | 7/8ème étage | 290 047 € | 255 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A73 | 3 pièces | 62,43 m² | 7ème étage | 283 223 € | 249 000 € | - | PTZ | plan | |||
| B71 | 3 pièces | 56,46 m² | 7ème étage |
Terrasse : 82,00 m2 |
- | 239 000 € | - | PTZ | plan | ||
| 4 pièces | |||||||||||
| A31 | 4 pièces | 85,56 m² | 3ème étage | 305 972 € | 269 000 € | - | PTZ | plan | |||
| A41 | 4 pièces | 85,56 m² | 4ème étage | 312 976 € | 275 000 € | - | PTZ | plan | |||
| 4 pièces duplex | |||||||||||
| A15 | 4 pièces duplex | 83,76 m² | 1er étage |
Terrasse : 22,00 m2 |
301 422 € | 265 000 € | - | PTZ | plan | ||